ယနေ့ (20) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (4) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (13) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
3-2 2H 4' | 1.21e-အင်္ဂလန် | 4.37သရေ | 10.00e-စပိန် | 11 | |
0-0 2H 5' | 2.52e-Denmark | 2.38သရေ | 2.98e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 11 | |
0-0 1H 3' | 2.12e-ပိုလန် | 2.92သရေ | 2.96e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
0-1 1H 3' | 8.40e-အီတလီ | 5.70သရေ | 1.16e-ပြင်သစ် | 20 |
0-0 1H 3' | 2.99e-ပိုလန် | 1.79သရေ | 3.84e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
0-1 1H 3' | 13.00e-အီတလီ | 4.85သရေ | 1.15e-ပြင်သစ် | 20 |
Apr 16 07:15 | 1.85e-နယ်သာလန် | 3.52သရေ | 3.07e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 16 07:15 | 2.47e-စပိန် | 3.83သရေ | 2.06e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 16 07:45 | 2.69e-ဟန်ဂေရီ | 3.36သရေ | 2.07e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 16 07:45 | 2.83e-အာဂျင်တီးနား | 3.65သရေ | 1.91e-Denmark | 19 | |
Apr 16 08:00 | 3.43e-ပိုလန် | 3.73သရေ | 1.69e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 16 08:00 | 1.31e-ပြင်သစ် | 5.20သရေ | 5.00e-အီတလီ | 19 | |
Apr 16 08:15 | 1.45e-ဂျာမနီ | 4.14သရေ | 4.48e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 16 08:15 | 2.03e-ဝေးလ် | 3.24သရေ | 2.86e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 16 09:00 | 2.66e-အာဂျင်တီးနား | 3.74သရေ | 1.97e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 16 09:00 | 3.86e-စပိန် | 4.30သရေ | 1.51e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 16 09:15 | 2.91e-ပေါ်တူဂီ | 3.39သရေ | 1.95e-Denmark | 19 | |
Apr 16 09:15 | 1.85e-ပြင်သစ် | 3.49သရေ | 3.09e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 16 09:30 | 2.21e-ဖင်လန် | 3.31သရေ | 2.51e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 16 09:30 | 2.71e-အီတလီ | 3.75သရေ | 1.94e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 16 10:00 | 2.69e-အင်္ဂလန် | 3.42သရေ | 2.05e-Croatia | 19 | |
Apr 16 10:00 | 2.58e-ဂျာမနီ | 3.83သရေ | 1.99e-ပေါ်တူဂီ | 19 |
Apr 16 07:15 | 2.49e-နယ်သာလန် | 2.47သရေ | 2.89e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 16 07:15 | 2.71e-စပိန် | 2.91သရေ | 2.28e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 16 07:45 | 2.99e-ဟန်ဂေရီ | 2.51သရေ | 2.38e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 16 07:45 | 3.02e-အာဂျင်တီးနား | 2.79သရေ | 2.16e-Denmark | 19 | |
Apr 16 08:00 | 3.50e-ပိုလန် | 2.64သရေ | 2.05e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 16 08:00 | 1.73e-ပြင်သစ် | 3.13သရေ | 3.95e-အီတလီ | 19 | |
Apr 16 08:15 | 2.12e-ဂျာမနီ | 2.51သရေ | 3.56e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 16 08:15 | 2.61e-ဝေးလ် | 2.35သရေ | 2.92e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 16 09:00 | 2.89e-အာဂျင်တီးနား | 2.80သရေ | 2.23e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 16 09:00 | 3.65e-စပိန် | 3.00သရေ | 1.84e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 16 09:15 | 3.27e-ပေါ်တူဂီ | 2.40သရေ | 2.33e-Denmark | 19 | |
Apr 16 09:15 | 2.47e-ပြင်သစ် | 2.42သရေ | 3.01e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 16 09:30 | 2.70e-ဖင်လန် | 2.41သရေ | 2.73e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 16 09:30 | 2.94e-အီတလီ | 2.77သရေ | 2.21e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 16 10:00 | 3.07e-အင်္ဂလန် | 2.44သရေ | 2.40e-Croatia | 19 | |
Apr 16 10:00 | 2.77e-ဂျာမနီ | 2.94သရေ | 2.21e-ပေါ်တူဂီ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။